Zemic L6E Tek Nokta Load Cell – Yüksek Kapasiteli ve Dayanıklı Tartım Çözümü

- Stok: Stokta Var
- Model: Zemic L6E C3
W3.CSS Modal
Zemic L6E Tek Nokta Load Cell – Yüksek Kapasiteli ve Dayanıklı Tartım Çözümü
Zemic L6E, 30 kg’dan 500 kg’a kadar kapasite seçenekleri sunan, tek nokta yapıda tasarlanmış yüksek performanslı bir load cell modelidir. OIML R60 C3, C4 ve C5 doğruluk sınıfları ile sunulan bu model, yüksek hassasiyet gerektiren ticari ve endüstriyel uygulamalarda güvenilir ölçümler sağlar.
Alüminyum alaşımlı gövdesi, renksiz eloksal kaplaması ve IP65 koruma sınıfı sayesinde zorlu çalışma koşullarında bile uzun ömürlü kullanım imkânı sunar. Maksimum 400x400 mm platform boyutları için tasarlanan L6E modeli, fiyat hesaplamalı teraziler, küçük ve orta boyutlu platform kantarları ve endüstriyel tartım sistemleri gibi çok çeşitli uygulamalara uygundur.
Zemic L6E Load Cell’in Öne Çıkan Özellikleri ve Kullanım Alanları
Geniş kapasite aralığı: 30 kg – 500 kg arasında farklı modeller
Yüksek doğruluk: OIML R60 C3, C4, C5 sınıfları
Dayanıklı yapı: Alüminyum gövde ve eloksal kaplama ile korozyon direnci
IP65 koruma: Toz ve düşük seviyede neme karşı dayanıklılık
Kolay entegrasyon: Tek nokta yapısıyla fiyat hesaplamalı ve platform kantarları için ideal çözüm
Teknik Özellikler: Kapasite, Doğruluk Sınıfı ve Koruma Detayları
| Doğruluk Sınıfı | OIML R60 C3 / C4 / C5 |
| Kapasite Seçenekleri (Emax) | 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500 kg |
| Çıkış Hassasiyeti (FS) | 2.0 ± 0.2 mV/V |
| Maks. Load Cell Sayısı | C3: 3000 / C4: 4000 / C5: 5000 |
| Doğrulama Aralığı (Y) | C3: 15000 / C4: 20000 / C5: 25000 |
| Kombine Hata | ≤ ±0.023% (C3) / ≤ ±0.018% (C4) / ≤ ±0.015% (C5) |
| Sürünme (30 dk) | ≤ ±0.016% (C3) / ≤ ±0.012% (C4/C5) |
| Sıfır Üzerindeki Etki (ZTC) | ≤ ±0.014%FS/10°C (C3) / ≤ ±0.009%FS/10°C (C4/C5) |
| Hassasiyet Üzerindeki Etki (STC) | ≤ ±0.017%FS/10°C (C3) / ≤ ±0.011%FS/10°C (C4/C5) |
| Sıfır Dengesi | ≤ ±1.0% FS |
| Giriş Direnci | 405 ± 6 Ω |
| Çıkış Direnci | 350 ± 3 Ω |
| Yalıtım Direnci (50V) | ≥ 5000 MΩ |
| Önerilen Besleme Voltajı | 5–12 V DC |
| Maks. Besleme Voltajı | 18 V DC |
| Aşırı Yüklenme | %150 FS |
| Nihai Aşırı Yüklenme | %300 FS |
| Maksimum Sapma | 0.35 mm |
| Eksantrik Yükleme Hatası | ±0.003%FS/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | -35°C ~ +65°C |
| Kompanzasyon Sıcaklığı | -10°C ~ +40°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +70°C |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Malzeme | Alüminyum (renksiz eloksallı) |
| Maksimum Platform Boyutu | 400 x 400 mm |
| Kablo Uzunluğu | 0.85 m (opsiyonel 0.4 m) |
| Kablo Tipi | Korumalı, 4 iletkenli, AWG26 |
| Bağlantı Diyagramı | Kırmızı (+EX), Siyah (-EX), Beyaz (-SIG), Yeşil (+SIG) |
| Tespit Cıvatası Torku | M6: 10 Nm |
| Load Cell Ağırlığı | 0.32 kg |






